平成24年4月1日現在
| 定 員 | 実 員 | ポンプ車 | 積載車 | |
| 団本部 | 10 | 10 | [司令車1] | |
| 第1分団 | 125 (5) | 120 (0) | 1 | 9 |
| 第2分団 | 80 (10) | 79 (10) | 1 | 4 |
| 第3分団 | 90 (10) | 90 (10) | 1 | 4 |
| 第4分団 | 70 (10) | 65 (10) | 1 | 3 |
| 第5分団 | 70 (10) | 69 (10) | 1 | 3 |
| 音楽隊 | 30 | 18 | ||
| 計 | 475 (45) | 451 (40) | 5 | 23 |
( )内は、災害支援団員:内数
平成23年4月1日現在
| 定 員 | 実 員 | ポンプ車 | 積載車 | |
| 団本部 | 10 | 9 | [司令車1] | |
| 第1分団 | 125 (5) | 120 (0) | 1 | 9 |
| 第2分団 | 80 (10) | 78 (10) | 1 | 4 |
| 第3分団 | 90 (10) | 90 (10) | 1 | 4 |
| 第4分団 | 70 (10) | 70 (10) | 1 | 3 |
| 第5分団 | 70 (10) | 65 (10) | 1 | 3 |
| 音楽隊 | 30 | 23 | ||
| 計 | 475 (45) | 455 (40) | 5 | 23 |
( )内は、災害支援団員:内数