瑞浪市消防団は、市民の皆様の生命と財産を守るべく日々訓練を重ね、災害現場で活動しております。

消防団車両等

平成24年4月1日現在

  消防車両 小型ポンプ
  種 別 社 名 年 式 排気量
L
ポンプ 年 式 ポンプ 出力
PS
団本部
  司令車 三菱 2009 2.972        
第1分団
 第1部第1班 積載車 トヨタ 1998 1.99   2002 B-3 58
 第1部第2班 積載車 トヨタ 1995 1.99   1992 B-3 48
 第1部第3班 積載車 トヨタ 1998 1.99   1998 B-3 48
 第2部第1班 積載車 トヨタ 2012 2.98   1999 B-3 55
 第2部第2班 積載車 トヨタ 1993 1.81   2009 B-3 58
 第2部第3班 積載車 トヨタ 1993 1.81   1998 B-3 48
 第3部第1班 積載車 トヨタ 1992 1.81   2001 B-3 58
 第3部第2班 積載車 トヨタ 1994 1.99   1992 B-3 48
 第3部第3班 積載車 トヨタ 1997 1.99   1994 B-3 48
 第4部 ポンプ車 トヨタ 1997 4.10 A-2      
第2分団
 第1部第1班 積載車 トヨタ 2001 1.99   1995 B-3 48
 第1部第2班 積載車 トヨタ 1995 1.99   1995 B-3 48
 第2部第1班 積載車 トヨタ 2012 2.98   2009 B-3 58
 第2部第2班 積載車 トヨタ 1989 1.81   2001 B-3 58
 第3部 ポンプ車 日野 2010 4.00 A-2      
第3分団
 第1部 積載車 トヨタ 1990 1.81   2007 B-3 58
 第2部 ポンプ車 日野 2005 4.00 A-2 1991 B-3 48
 第3部 積載車 トヨタ 1991 1.81   1993 B-3 48
 第4部 積載車 トヨタ 1992 1.81   1993 B-3 48
 第5部 積載車 トヨタ 1999 1.99   1995 B-3 48
第4分団
 第1部 積載車 トヨタ 1999 1.99   2004 B-3 58
 第2部第1班 ポンプ車 日野 2010 1.99 A-2      
 第2部第2班 積載車 トヨタ 1997 4.00   1999 B-3 55
 第3部 積載車 トヨタ 2005 2.49   2011 B-3 58
第5分団
 第1部 ポンプ車 日野 2002 4.89 A-2      
 第1部 積載車 トヨタ 1989 1.81   1997 B-3 48
 第2部 積載車 トヨタ 2001 1.99   2007 B-3 58
 第3部 積載車 トヨタ 1994 1.99   2011 B-3 58